| Nye Matr. No. | Gammalt Matr. No. | Sum | ||||||||||||
| Navn | Løbe-Nummere | Navn | Opsidder | Gamle Skyld | Nye Skyld | |||||||||
| Schyld- daler | Ort | Skill. | Skyld- daler | Ort | Skill. | |||||||||
| Huder | Schind | | | | ||||||||||
| 1 | 93 | Tholstad (Tholstestad) | 5 | Tholstad | Paul Hansen | 7 | 1 | 22 | 2 | 19 | ||||
| 95 | 1 | Skrien eller Skriden England | Paul Hansen | = | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 91 | 6 | Ragnildseng | Paul Hansen | 1 | = | = | 1 | 1 | 22 | 4 | 21 | |||
| 2 | 94 | Løken | 2 | Løken | Iver Olsen | = | 2 | = | 2 | 1 | = | 2 | 1 | |
| 3 | 94 | Hammer | 3 | Hammer nedre | Tjøstel Hansen | 2 | = | 6 | = | 5 | ||||
| 4 | Do. øvre | Paul Hansen | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 | 10 | ||||
| 4 | 92 | Baardstad | 7 | Baardstad | Gulbrand Hansen | 3 | = | 8 | = | 7 | 8 | = | ||
| 5 | 91 | Bolstad | 8 | Bolstad | Svend Olsen | 2 | 6 | 4 | = | 4 | 4 | = | 4 | |
| 6 | 90 | Rydningen | 9 | Rydningen (Hagen) | Arne Østensens Enke | = | 1 | = | 3 | 1 | = | 3 | 1 | |
| 7 | 89 | Bjørnstad øvre | 10 | Bjørnstad øvre | Svend Pedersen | 2 | = | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 11 | Do. Do. | Thore Erlandsen | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 88 | Bjørnstad nedre | 12 | Do. nedre | Christen Paulsen | 6 | = | 13 | 1 | 11 | 13 | 1 | 11 | |
| 9 | 87 | Snerle søndre | 13a | Snerle søndre | Thor Olsen | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 13b | Do. Do. | Landhandler Lundh | = | 1 | = | 1 | 6 | 9 | = | 8 | ||||
| 10 | 86 | Snerle nordre | 14 | Do. nordre | Gulbrand Thorsen | 3 | = | 12 | = | 10 | 12 | = | 10 | |
| 11 | 183 | Holungsø søndre | 15 | Holungsø søndre | Engle Olsen | = | 1 | = | 4 | 1 | = | 4 | 1 | |
| 12 | 1 | Ulleberg | 17 | Ulleberg | Frue Bjerregaard | = | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 13 | 1 | Søreim | 18 | Søeim | Jens Tronhuus | 2 | 10 | 12 | 4 | 11 | 12 | 4 | 11 | |
| 14 | 2 | Sør-Sandbo (Sundbu) nedre | 19 | Sør-Sandbo nedre | Ole Andersen | 5 | = | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 11 | |
| 15 | 3 | Sør-Sandbo øvre | 20 | Do. øvre | Guttorm Olsen | 5 | = | 13 | 1 | 11 | ||||
| 183 | 16 | Holungsøy nordre | Guttorm Olsen | = | 1 | = | 4 | 1 | 14 | = | 12 | |||
| 16 | 4 | Sandbo Sørigaard | 21 | Sandbo Sørigaard Neristuen | Landhandler Lundh | 1 | 6 | 5 | = | 5 | ||||
| 22 | Nord-Sandbo øvre | Paul Paulsen | 4 | = | 12 | = | 10 | 12 | = | 10 | ||||
| 17 | 5 | Nord-Sandbo øvre | 23 | Nord-Sandbo øvre | Paul Paulsen | 4 | = | 12 | = | 10 | 12 | = | 10 | |
| 18 | 6 | Sandbo Norigaard | 24 | Sandbo Norigaard | Johannes Jacobsen | 3 | = | 10 | = | 9 | 10 | = | 9 | |
| 19 | 7 | Sve | 25 | Sve | Paul Thorsen | 3 | = | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | |
| 20 | 9 | Øy nedre | 26 | Øy søndre | Simon Paulsen | 3 | 11 | 10 | = | 9 | ||||
| 8 | 27 | Nedre Øy | Simon Paulsen | 4 | 8 | 13 | 2 | 12 | ||||||
| 18 Mk. Fisk | ||||||||||||||
| 28 | Øyløken og Volden | Landhandler Lundh | =H. | 3 S. | = | 2 | 1 | 23 | 4 | 22 | ||||
| 21 | 10 | Øy øvre | 29 | Øvre Øy | Hans Olsen | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 12 | 30 | Tørkestueløken | Hans Olsen | = | 6 | = | 4 | 1 | ||||||
| 31 | Øvre Øy nordre | Ole Tjøstelsen | 2 | = | 7 | = | 6 | 13 | = | 12 | ||||
| 22 | 13 | Blæsum sændre | 32 | Blæsum sændre | Ragnild Andersdatter | 5 | = | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 10 | |
| 23 | 14 | Blæsum nordre | 33 | Do. nordre | Erik Paulsen | 5 | = | 12 | 1 | 11 | 12 | 1 | 11 | |
| 24 | 15 | Hagen | 34 | Hagen eller Sundhagen | Mari Paulsdatter | 1 | = | 3 | = | 3 | 3 | = | 3 | |
| 25 | 16 | Hagenstad | 35 | Hagenstad | Ole Paulsen | 4 | = | 12 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | |
| 26 | 17 | Lunde Nerigaard | 36 | Lunde Nerigaard | Ole Paulsen | 5 | = | 12 | = | 5 | 12 | = | 5 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 27 | 18 | Lunde Opigaard | 37 | Do. Opigard | Hans Iversen | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 28 | 19 | Lunde Søristuen | 38 | Do. Søristuen | Syver Olsen og Ole Syversen | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 6 Al. Vadmel | ||||||||||||||
| 29 | 20 | Lunde Norigaard | 39 | Lunde Norigaard | Hans Johannesen | 2 H. | = S. | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 30 | 21 | Raastad søndre | 40 | Raastad søndre | Guri Iversdatter | = | 8 | 8 | = | 7 | 8 | = | 7 | |
| 12 Al. Vadmel | ||||||||||||||
| 31 | 22 | Raastad mittre | 41 | Do. mittre | Tosten Olsen | 3 H. | 11 S. | 8 | 4 | 8 | ||||
| 38 | 75 | Haugen eller Lille-Ødegaard | Ole Paulsen | = | 4 | = | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||
| 33 | 23 | Raastad nordre | 42 | Raastad Norigaard | Arne Jonsen | 2 | = | 7 | 1 | 7 | ||||
| 43 | Do. øvre | Hans Paulsen | 2 | = | 6 | = | 5 | 13 | 1 | 12 | ||||
| 33 | 24 | Svare søndre | 44 | Svare søndre | Ole Hansen | 2 | = | 4 | = | 4 | 4 | = | 4 | |
| 34 | 25 | Huset | 45 | Huset | Rasmus Olsen | 1 | = | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 35 | 26 | Svare mittre | 46 | Svare eller Huden | Peder Syversen | 1 | = | 1 | = | 1 | ||||
| 47 | Do. mittre | Thor Iversen | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 36 | 27 | Svare nordre | 48 | Do. nordre | Ole Jacobsen | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 37 | 28 | Holen søndre | 50 | Holen søndre | Hans Aslaksen | 2 | = | 4 | = | 4 | ||||
| 49 | Skindet | Gulbrand Jonsen | = | = | = | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 38 | 29 | Holen nordre | 51 | Do. nordre | Ole Jacobsen | 2 | = | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 39 | 30 | Hagen | 52 | Hagen | Jon Hansen | 1 | = | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 40 | 31 | Sieim søndre | 53 | Sieim søndre | Erik Olsen | 2 | 2 | 4= | 4 | 4 | = | 4 | ||
| 41 | 32 | Sieim lille | 54 | Do. lille | Jon Hansen | 1 | = | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 42 | 33 | Haugen | 55 | Haugen | Guttorm Hansen | = | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 43 | 34 | Sonsteng | 56 | Sonsteng | Ole Jonsen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 44 | 35 | Skedsvold søndre | 57 | Skedsvold søndre | Hans Engebretsen og Ole Nørstegaard | 1 | = | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 45 | 76 | Skedsvold nordre | 58 | Do. nordre | Peder Pedersen | 1 | 6 | 3 | = | 3 | 3 | = | 3 | |
| 46 | 41 | Bakken | 59 | Bakken | Erik Knudsen og Anders Andersen | = | 8 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | |
| 47 | 5 | Sandbogaarden | 60 | Sandbogaarden | Peder Jacobsen | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | 36 | Raastadpladsen | 61 | Raastadpladsen | Guri Iversdatter | 1 | = | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 49 | 37 | Skarvang | 62 | Haakenstadpladsen søndre | Ole Paulsen | = | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 63 | Do. nordre | Ole Haagenstad | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 50 | 38 | Haugen søndre | 64 | Haugen søndre | Erik Olsens Enke | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lateris | 364 | 2 | 7 | |||||||||||
| Nye Matr. No. | Gammalt Matr. No. | Sum | ||||||||||||
| Navn | Løbe-Nummere | Navn | Opsidder | Gamle Skyld | Nye Skyld | |||||||||
| Schyld- daler | Ort | Skill. | Skyld- daler | Ort | Skill. | |||||||||
| Huder | Schind | Transport | 364 | 2 | 7 | | ||||||||
| 51 | Haugen nordre | 65 | Haugen nordre | Erik Erlandsen | = | = | = | 2 | 1 | = | 2 | 1 | ||
| 52 | Volden | 66 | Volden | Ole Vigen | = | = | = | = | 13 | = | = | 13 | ||
| 53 | 11 | Øyagarden søndre | 67 | Øyagarden søndre | Jon Jonsen | = | 4 ½ | |||||||
| 9 Mk. Fisk | ||||||||||||||
| 68 a | Do. nordre | Johannes Olsen | = H. 4 ½ S og | = | 2 | 1 | ||||||||
| 68 b | Do. Do. | Peder Hansen | 9 Mk. Fisk | = | 2 | = | 1 | 3 | 2 | |||||
| 54 | 39 | Klomsrud | 69 | Klomsrud | Sølfest Tostensen | = H | 2 S | = | 2 | 1 | ||||
| 70 | Do. | Rolf Sølfestsen | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 3 | 2 | ||||
| 55 | 70 | Skjerstulen | 71 | Skjerstulen | Klokker Dille | 1 Bpd. Fisk | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | ||
| 56 | 40 | Skaarvang | 72 | Skaarvang Opistuen | Sevald Syversen | = H. | 3 S. | 1 | = | 1 | ||||
| 73 | Do. Gaarden | Peder Syversen | = | 3 | = | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 57 | Ødegaard nordre | 74 | Ødegaard nordre, England | Ole Knudsen | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| 58 | 33 | Ødegaard nedre | 76 | Do. nedre | Ole Pedersen | = | 4 | = | 3 | 1 | = | 3 | 1 | |
| 59 | 30 | Præstestulen | 77 | Præstestulen | Jon Jonsen | 1 | = | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 60 | 42 | Øfsteeng | 78 | Øfsteeng | Syver Erlandsen | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ||||
| 79 | Lille-Øfsteeng | Ole Olsen | = | 6 | = | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 61 | 43 | Løken | 80 | Løken | Hans Christoffersen | = | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 62 | 44 | Spakerud | 81 | Spakerud | Thor Olsen | = | 6 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | |
| 63 | 45 | Galstad | 82 | Galstad | Ole Christoffersen | 1 | = | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 64 | 46 | Smedsmoen | 83 | Smedsmoen | Ener Thorsen | = | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 65 | 205 | Vaage Præstegaard (Ullenssø eller Ullensyn) | 84 | Vaage Præstegaard | Sognepræsten | 4 | = | 22 | 2 | 19 | 22 | 2 | 19 | |
| 66 | 57 | Lyen (Lygen) | 85 | Lyen | Sorenskriverbolig | 3 | = | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
| 67 | 58 | Fillinsø | 86 | Fillinsø | Lensmand Valle | 4 | 6 | 13 | = | 11 | 13 | = | 11 | |
| 18 Mk. Fisk | ||||||||||||||
| 68 | 58 | Hællen (Hæilen) | 87 | Hællen | Paul Olsen | 6 H. | = S. | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | |
| 69 | 75 | Bratland | 88 | Bratland | Jon Olsen | 1 | = | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 70 | 76 | Qvarberg nedre | 89 | Qvarberg nedre | Ole Paulsen | 4 | = | 12 | 4 | 11 | 12 | 4 | 11 | |
| 71 | 77 | Qvarberg øvre | 90 | Do. øvre | Erik Østensen | 4 | = | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | |
| 72 | 74 | Valberg | 91 | Valberg | Johannes Østensen | 6 | = | 13 | = | 12 | 13 | = | 12 | |
| 92 | ||||||||||||||
| 73 | 72 | Viisdal øvre | 93 | Viisdal øvre | Niels Hansen | 1 | 9 ½ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 74 | 73 | Viisdal nedre | 94 | Do. nedre | Jon Johannessen | 1 | 7 ½ | 6 | = | 5 | 6 | = | 5 | |
| 75 | 71 | Mo | 95 | Mo | Johannes Jonsen | 3 | = | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
| 76 | Kulgraven | 96 | Kulgraven | Rasmus Pedersen | = | = | = | 2 | 1 | = | 2 | 1 | ||
| 77 | 68 | Berge Øvre | 97 | Berge Øvre | Tron Sevaldsen | 1 | = | 3 | = | 3 | 3 | = | 3 | |
| 78 | 69 | Berge nedre | 98 | Do. nedre | Syver Jacobsen | 1 | = | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 79 | 70 | Ulsbo | 99 | Ulsbo | Ingeborg Nielsdatter | = | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 80 | 60 | Viste nordre | 100 | Viste nordre | Johannes Iversen | 4 | 3 | 11 | = | 10 | 11 | = | 10 | |
| 81 | 61 | Vise mittre | 101 | Do. mittre | Ole Iversen | 3 | = | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | |
| 82 | 62 | Viste søndre | 102 | Do. søndre | Sime Paulsen | 3 | 9 | 10 | = | 9 | 10 | = | 9 | |
| 83 | 63 | Valle (Veller) søndre | 103 | Valle søndre | Iver Jonsen | 2 | = og | 10 | = | 9 | 10 | = | 9 | |
| 3 Bpd. Fisk | ||||||||||||||
| 84 | 64 | Valle nordre | 104 | Do. nordre | Hans Jonsen | 3 H. | 6 S. | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | |
| 85 | 65 | Sande | 105 | Sande | Knud Syversen | 4 | = | 8 | = | 7 | 8 | = | 7 | |
| 86 | 66 | Sandnæs søndre | 106 | Sandnæs søndre | Johannes Syversen | 4 | = | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | |
| 87 | 67 | Sandnæs nordre | 107 | Do. nordre | Hans Simonsen | 2 | = | 6 | 3 | 20 | 6 | 3 | 20 | |
| 88 | Ulfsanden | 108 | Ulfsanden søndre | Engebret Olsen | = | = | 1 | = | 1 | |||||
| 109 | Do. nordre | Knud Gundersen | = | = | = | = | 13 | 1 | = | 14 | ||||
| 89 | 200 | Græv | 110 | Græv | Syver Syversen | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 90 | Næbnæset | 111 | Næbnæset | Ragnild Hansdatter | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| 91 | 199 | Thrælviken | 112 | Thrælviken | Jon Pedersen | = | 1 ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 92 | Sandviken | 113 | Sandviken | Peder Hansen | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| 93 | 56 | Storvik nordre | 114 | Storvik nordre | Paul Olsen | 3 | = | 10 | = | 9 | 10 | = | 9 | |
| 94 | 95 | Storvik mittre | 115 a | Do. mittre | Knud Christoffersen | 2 | 4 ½ | 7 | 3 | 7 | ||||
| 115 b | Simonsnæset | Enken Guri | = | 1 ½ | = | 2 | = | 8 | = | 7 | ||||
| 95 | 54 | Storvik søndre | 116 | Storvik søndre | Knud Olsen | 5 | 1 | 13 | = | 11 | 13 | = | 11 | |
| 96 | 215 | Sønstelid Engeland | 117 | Sønstelid Engeland | Rønnoug Jonsdatter | = | 1 | = | = | 13 | = | = | 13 | |
| 97 | 210 | Sønstelid | 118 | Do. | Sigri Eriksdatter | = | 1 | = | 2 | 1 | = | 2 | 1 | |
| 98 | 211 | Bakken | 119 | Bakken nordre | Engebret Olsen | = | 1 | = | 1 | 1 | ||||
| 120 | Do. søndre | Svend Olsen | = | 1 | 1 | = | 2 | 2 | ||||||
| 99 | 214 | Dalen | 121 | Dalen | Syver Olsen | = | 1 | = | 1 | 13 | = | 1 | 13 | |
| 100 | 213 | Breiddokken | 122 | Breiddokken | Svend Knudsen | = | 1 | = | 1 | 13 | = | 1 | 13 | |
| 101 | 212 | Flataasen | 123 | Flataasen | Erland Iversen | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
| 102 | Haugen | 124 | Haugen | Iver Larsen | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| 103 | Stordalen | 125 | Stordalen | Halvor Andersen | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| 104 | Bondensplads | 126 | Bondensplads | Erik Engebretsen | = | = | = | 1 | 1 | |||||
| 127 | Do. | Hans Arnesen | = | = | = | 1 | 1 | = | 2 | 2 | ||||
| 105 | Ødegaardsnøssøter | 128 | Ødegaardsnæssæter | Erland Olsen | = | = | = | 1 | 13 | = | 1 | 13 | ||
| 106 | Ringnæssæter | 128 | Ringnæssæter | Jacob Olsen | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| Lateris | 620 | 2 | 2 | |||||||||||
| Nye Matr. No. | Gammalt Matr. No. | Sum | ||||||||||||
| Navn | Løbe-Nummere | Navn | Opsidder | Gamle Skyld | Nye Skyld | |||||||||
| Schyld- daler | Ort | Skill. | Skyld- daler | Ort | Skill. | |||||||||
| Huder | Schind | Transport | 620 | 2 | 2 | | ||||||||
| 107 | Halvardsløkken | 130 | Halvardsløkken | Ole Johannessen | = | = | = | = | 13 | = | = | 13 | ||
| 108 | Tuvstulen | 131 | Tuvstulen | Ole Paulsen | = | = | = | = | 7 | = | = | 7 | ||
| 109 | Saghaugen | 132 | Saghaugen | Iver Eriksen | = | = | = | 2 | 1 | = | 2 | 1 | ||
| 110 | 53 | Stranden nedre | 133 | Stranden nedre | Anders Nielsen og Hans Eriksen | 1 | 10 | 3 | = | 3 | ||||
| 134 | Kjørren eller Strandbakken | Hans Eriksen | = | = | 1 | = | 1 | 4 | = | 4 | ||||
| 111 | 52 | Stranden mittre | 135 | Stranden mittre | Jon Jonsen | 2 | = | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 112 | 51 | Rudsnæs | 136 | Rudsnæs | Knud Gulbrandsen | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 113 | 50 | Straden øvre | 137 | Stranden øvre | Peder Hansens Enke | = | 8 | 3 | = | 3 | 3 | = | 3 | |
| 114 | 61 | Ribstranden | 138 | Ribstranden | Peder Hansens Enke | 2 Al. Vadmel | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 115 | 49 | Klognæs | 139 | Klognæs | Svend Syversen | 2 H | 6 S. og | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
| 18 Mk. Fisk | ||||||||||||||
| 116 | 48 | Sunde | 140 | Sunde | Mari Paulsdatter | 3 H. | = S. | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
| 117 | 47 | Sundlien | 141 | Sundlien | Lensmand Valle | 2 | = | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 118 | 78 | Kleppe nordre | 142 | Kleppe med Riis Fiskevand | Iver Thorsen | 4 | 1 og | 13 | 4 | 12 | 13 | 4 | 12 | |
| 143 | 17 Mk. Fiske | |||||||||||||
| 119 | 79 | Kleppe søndre | 144 | Kleppe søndre | Ole Pedersen | 3 H. | = S. | 11 | 3 | 10 | 11 | 3 | 10 | |
| 121 | 81 | Stokkestad nedre | 147 | Stokkestadnæset | Stener Olsen | = | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 80 | 148 | Stokkestad nedre | Ole Knudsen | 3 | = | 6 | 1 | 6 | 8 | = | 8 | |||
| 122 | 82 | Holbø (Holbo) nordre | 149 | Holbø nordre | Anders Olsen | 3 | = | 7 | = | 6 | 7 | = | 6 | |
| 123 | 83 | Holbø søndre | 150 | Do. søndre | Paul Paulsen | 4 | = | 10 | = | 9 | 10 | = | 9 | |
| 124 | 84 | Østrem | 151 | Østrem nordre | Ole Olsen | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 152 | Brandvold | Ole Olsen | = | = | = | = | 4 | |||||||
| 153 | Østrem søndre | Mari Paulsdatter | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2 | 18 | ||||
| 125 | 85 | Svenstad | 154 | Svenstad | Hans Iversen | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 155 | Broten | Ener Andersen | = | 1 | = | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 126 | 109 | Teigen | 156 | Teigen | Knud Iversen | = | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 127 | 107 | Stade nordre | 157 | Stade nordre | Knud Hansen | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 128 | 108 | Do. søndre | 158 | Do. søndre | Kapellangard | 2 | = | 7 | = | 6 | 7 | = | 6 | |
| 129 | 106 | Rotteim | 159 | Rotteim | Ole Paulsen Hagenstad | 2 | 11 | 9 | = | 9 | ||||
| 160 | Do. | |||||||||||||
| 161 | Do. | |||||||||||||
| 162 | Kjølstad | Paul Tostensens Enke | = | 1 | 1 | = | 1 | 10 | = | 10 | ||||
| 130 | 104 | Skaar øvre | 163 | Skaar øvre, nedre | Ole Knudsen | 1 Bpd. Fisk | 1 | 3 | 2 | |||||
| 164 | Do. Do. søndre | Ole Syversen | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 131 | 105 | Skaar nedre | 165 | Do. nedre | Gudbrand Hansen | 1 H. | 2 S. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 132 | 103 | Pillerviken | 166 | Pillerviken | Østen Hansen | = | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 133 | 102 | Kleiven | 167 | Kleiven nordre | Peder Larsen | = | 2 | 1 | = | 1 | ||||
| 168 | Do. søndre | Iver Christensen | = | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 134 | 101 | Øverlien | 169 | Øverlien | Erland Erlandsen | = | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 135 | 100 | Eide | 170 | Eide | Thor Olsen | = | 2 | 3 | = | 3 | 3 | = | 3 | |
| 136 | 99 | Lien | 171 | lien nedre | Svend Olsen | = | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 172 | Sørlien | Ole Gulbrandsen | = | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Hedalens Annex | ||||||||||||||
| 137 | 182 | Mæringsdalen | 173 | Mæringsdalen | Hans Olsen | = | 1 1/2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 174 | Do. eller Vangen | Knud Christensen | = | 1/2 | = | 1 | 1 | |||||||
| 175 | Mæringsdalsbrænden | Marit Pedersdatter | = | = | = | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 138 | 191 | Rusten | 176 | Rusten | Knud Christensen | = | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 139 | Hofde | 177 | Hofde | Lars Enersen | = | = | = | 4 | 1 | = | 4 | 1 | ||
| 140 | Brorusten | 178 | Brorusten | Iver Christensen | = | 3 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ||
| 141 | 110 | Stene | 179 | Stene | Thor Thorsen | = | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| 142 | 111 | Fjerdinggrend | 180 | Fjerdinggrendsbrænden | Anders Brennen | = | = | = | 2 | 1 | ||||
| 181 | Fjerdinggrend nordre | Knud Hansen | = | 9 | 3 | = | 3 | |||||||
| 182 | Do. søndre | Jon Gulbrandsen | = | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||
| 143 | 112 | Holen | 183 | Holen | Ener Hansen | 1 og | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 18 Mk. Fisk | ||||||||||||||
| 144 | 113 | Kaggerud | 184 | Kaggerud | Jon Olsen | 1 H. | 10 S. | 4 | = | 4 | ||||
| 185 | Hagen | Hans Olsen | = | 2 | = | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 145 | 115 | Aaseng | 186 a | Aaseng | Jacob Eriksen | 2 | 3 og | 4 | 1 | 4 | ||||
| 186 b | Do. | Simon Hansen | 9 Mk. Fisk | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 146 | 115 | Bjølstad med Rudi | 187 | Rudi | Thor Thorsen | 3 H. | = S. | 10 | = | 9 | ||||
| 116 | 188 | Bjølstad | Thor Thorsen | 5 | 6 | 25 | = | 21 | 35 | 1 | 6 | |||
| 147 | 117 | Præstegaarden | 189 | Præstegaarden | Tore Gulbrandsen | 4 | = | 13 | = | 11 | 13 | = | 11 | |
| 148 | 118 | Harildstad (Haraldstad) | 190 | Harildstad nordre | Christen Hansen | 1 | 10 1/2 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 191 | Steensrud | Thor Hansen | = | 1 1/2 | = | 2 | 1 | |||||||
| 192 | Harildstad søndre | Amund Paulsen | 2 | = | 9 | 1 | 8 | 18 | 2 | 17 | ||||
| 149 | 119 | Kruke | 193 | Kruke | Iver Torgersen | 2 | = | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | |
| Lateris | 895 | 3 | 20 | |||||||||||
| Hedalens Annex | Transport | 895 | 3 | 20 | ||||||||||
| 150 | 120 | Heringstad | 194 | Heringstad | Marit Pedersdatter | 4 | = | 12 | 1 | 11 | ||||
| 195 | Garen | Marit Pedersdatter | = | = | = | 2 | 1 | 12 | 3 | 12 | ||||
| 151 | 121 | Ellingsbø | 196 | Ellingsbø | Knud Christensen | 3 | = | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | |
| 152 | 122 | Steinfinsbø | 197 | Steinfinsbø | Jacob Jacobsens Enke | = | 9½ | 7 | = | 6 | 7 | = | 6 | |
| 153 | 124 | Harlaug | 198 | Harlaug | Amund Paulsen | 1 | = | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| 154 | 123 | Ekre | 199 | Ekre nordre | Anders Frantzsen | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 200 | Do. søndre | Jon Frantzsen | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 201 | Ødegaarden | Haldog Olsen | = | = | = | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | ||||
| 155 | 125 | Faukstad nordre | 202 | Faukstad nordre | Syver Olsen | 2 | = | 3 | 4 | 4 | ||||
| 203 | Do. Do. | Syver Olsen | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 205 | Storødegaarden | Syver Olsen | = | = | = | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||||
| 156 | 126 | Ryen (Rygen) nordre | 206 | Ryen nordre | Østen Syversens Enke | 2 | 6 | 7 | = | 6 | 7 | = | 6 | |
| 157 | 130 | Horgen (Horgvin) nordre | 211 | Horgen nordre | Johannes Pedesen | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 127 | 207 | Ryen søndre | Johannes Pedersen | 1 | = | 2 | = | 2 | 9 | 1 | 9 | |||
