DM grid Summary. help
Grid Confirmed Worked From VUCC
Callsign
VUCC
Satellite
VUCC
Confirmed
VUCC
Endorsement
DM02 1 1 0 w6fog uo14 03.04.19 825a
DM03 9 36 1 ke6aif ao21 94.01.20 ?
DM04 15 62 1 wb6gyd ao21 93.03.23 118
DM05 2 9 1 nk4r ao27 97.06.25 ?
DM06 7 15 1 kc6mka ao21 92.12.?? 118
DM07 5 11 1 wb6yde ao21 93.07.29 118
DM08 4 5 1 n7zev ao27 97.09.15 ?
DM09 4 14 2 nc7k ao21 95.12.28 ?
DM11 1 1 0 xe2ed uo14 03.08.29 850
DM12 4 30 1 k6rif ao21 93.03.25 118
DM13 10 59 1 n6rpl ao21 94.01.07 118
DM14 6 29 1 kd6sbr ao21 93.07.10 118
DM15 3 10 1 w6upi ao21 93.03.15 118
DM16 2 7 3 kk5yy ao27 96.12.30 ?
DM17 3 5 2 kk5yy ao27 96.12.11 ?
DM18 1 2 2 kj7he ao27 99.01.06 ?
DM19 1 1 1 kj7he uo14 00.09.23 675
DM20 1 1 0 xe1kk uo14 01.07.12 750
DM21 1 1 0 xe2eed(xe2ed) uo14 02.09.23 800A
DM22 2 9 0 kc7ixr ao27 98.01.02 ?
DM23 5 10 1 k6hms ao27 98.10.30 ?
DM24 2 6 1 k6hms ao27 98.10.30 ?
DM25 2 6 2 kk5yy ao27 97.03.25 ?
DM26 7 26 3 n7mpm ao21 93.02.18 118
DM27 2 3 1 kk5yy ao27 96.12.11 ?
DM28 1 1 1 kc7lnt ao27 97.06.29 ?
DM29 2 4 1 n0vln ao27 97.09.29 ?
DM30 1 1 0 xe2bss uo14 03.01.31 825a
DM31 1 1 0 ab7ic ao27 00.12.26 725
DM32 2 3 0 k5oe uo14 00.09.28 675
DM33 14 35 0 kw7e ao21 93.06.18 118
DM34 1 7 0 wa3ela fo20 96.03.04 ?
DM35 1 6 1 kk5yy ao27 97.03.25 ?
DM36 1 3 6 w7vew ao27 98.10.17 ?
DM37 7 10 8 n6kbm ao21 95.12.01 ?
DM38 2 7 7 n7vqw ao21 93.05.03 118
DM39 2 8 7 kc7ksa(ac7su) ao27 96.01.16 ?
DM40 1 2 0 4a2q uo14 03.07.17 850
DM41 4 11 0 kc7mg ao27 96.02.14 ?
DM42 8 30 1 w7us ao21 93.04.10 118
DM43 12 35 0 aa7a ao21 93.07.24 118
DM44 3 12 0 n0vln ao27 96.02.24 ?
DM45 2 8 1 n7lqt ao21 96.04.29 ?
DM46 2 4 5 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DM47 1 5 1 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DM48 3 7 5 wb7prb(w7dhh) ao21 94.02.20 ?
DM49 6 12 11 wb7rel ao13 93.08.09 ?
DM51 1 1 0 n2yqp ao27 99.07.21 575
DM52 3 7 0 kc7ekk ao27 98.01.20 ?
DM53 2 2 0 n2yqp ao27 99.07.21 575
DM54 1 3 0 n2yqp ao27 98.10.01 ?
DM55 2 6 0 n0vln ao27 96.02.17 ?
DM56 2 2 1 n0vln ao27 96.05.03 ?
DM57 3 3 1 n0vln ao27 96.02.24 ?
DM58 6 7 5 wa7pib ao21 93.03.04 ?
DM59 4 8 1 ng6n fo20 96.02.03 ?
DM61 4 11 0 kb5gzz ao21 93.08.02 118
DM62 4 11 0 w5ldo ao21 93.02.19 ?
DM63 2 4 0 wa6dir ao27 98.10.29 ?
DM64 3 6 0 kk5yy ao27 96.12.11 ?
DM65 9 29 0 aa5hr ao21 94.01.29 ?
DM66 2 2 0 n0vln ao27 96.02.17 ?
DM67 4 9 0 k5gz ao21 94.01.07 118
DM68 3 5 1 ki0ag ao27 96.02.24 ?
DM69 5 11 4 k0ybx ao27 95.02.07 ?
DM70 1 1 0 n2yqp ao27 98.12.30 ?
DM71 2 2 0 n2yqp ao27 98.12.30 ?
DM72 2 3 0 kk5yy ao27 98.01.21 ?
DM73 5 8 0 n2yqp ao27 98.10.20 ?
DM74 2 3 0 n2yqp ao27 98.10.20 ?
DM75 3 10 0 wd0fjj ao27 97.03.09 ?
DM76 3 6 0 ki0ag ao27 96.04.05 ?
DM77 4 8 1 ki0ag ao27 96.02.07 ?
DM78 11 20 4 ky0r ao21 93.03.08 ?
DM79 17 53 8 n0ulv ao21 93.08.07 118
DM80 1 1 0 n2yqp ao27 98.12.30 ?
DM81 4 7 0 k8sin ao21 93.03.23 ?
DM82 2 5 0 kk5yy ao27 97.06.18 ?
DM83 1 2 0 n2yqp uo14 00.12.15 700
DM84 1 1 0 n2yqp uo14 00.12.15 700
DM85 1 2 0 kk5yy ao27 98.12.10 ?
DM86 1 2 0 ki0ag ao27 96.05.23 ?
DM87 2 2 4 ki0ag ao27 96.02.15 ?
DM88 2 3 4 kb0mpb(ki0ag) ao27 96.01.31 ?
DM89 1 4 3 kb0mpb(ki0ag) ao27 96.01.31 ?
DM90 1 1 0 kd5jmc(kk5ufo) uo14 00.08.18 650
DM91 2 3 0 kk5yy uo14 00.04.08 625
DM92 1 1 0 kk5yy uo14 00.04.08 625
DM93 2 5 0 kc7ksa(ac7su) ao27 98.06.05 ?
DM94 1 2 0 kk5yy ao27 99.08.21 575
DM95 3 5 0 ka0yos fo20 94.12.?? ?
DM96 2 3 0 n0xlr ao27 98.01.15 ?
DM97 2 7 0 n0xlr mirR 97.05.14 ?
DM98 2 5 0 ki0ag ao27 96.12.09 ?
DM99 2 2 0 ki0ag ao27 96.02.27 ?
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
95 321 875 120 95
home back