DN grid Summary. help
Grid Confirmed Worked From VUCC
Callsign
VUCC
Satellite
VUCC
Confirmed
VUCC
Endorsement
DN00 2 2 8 kd6cos uo14 00.09.16 675
DN01 2 2 1 n7qbz uo14 00.10.03 675
DN02 1 1 2 n7qbz so35 00.10.03 675
DN03 2 2 1 n7qbz uo14 00.10.03 675
DN04 2 2 1 n7qbz uo14 00.10.03 675
DN05 2 3 3 ki0ag ao27 98.06.03 ?
DN06 1 9 1 kb7if ao21 95.12.19 ?
DN07 2 6 0 n7yap mirR 97.01.04 ?
DN08 1 1 0 ve6egn ao27 97.10.08 ?
DN09 1 9 0 ve7bee ao21 92.12.?? 118
DN10 3 6 6 n7wcq ao27 99.03.21 ?
DN11 2 2 1 n7qbz ao27 00.10.03 675
DN12 2 2 1 n7qbz ao27 00.10.03 675
DN13 5 22 1 w7id ao21 94.01.10 118
DN14 3 8 3 kc7dba ao27 95.12.20 ?
DN15 2 3 1 w3gy uo14 00.10.06 675
DN16 5 8 2 kc7hsn rs10 96.01.04 ?
DN17 2 14 2 ki7fx ao21 94.01.15 118
DN18 1 2 4 ab7iz rs10 96.04.01 ?
DN19 1 1 1 g6lvb uo14 01.06.22 750
DN20 2 6 4 kb7ysy ao21 94.01.20 ?
DN21 3 4 2 ki0ag fo29 98.06.03 ?
DN22 1 3 1 kb7wxw ao27 97.12.27 ?
DN23 2 4 4 kb7wxw ao27 96.11.19 ?
DN24 1 3 2 kb7wxw ao27 96.11.19 ?
DN25 1 2 2 ki0ag ao27 98.06.03 ?
DN26 5 10 3 n7xkx ao21 94.01.13 118
DN27 2 3 2 wa1jxn ao13 96.01.10 ?
DN28 3 9 4 kd6wbd ao21 95.11.13 ?
DN29 1 1 1 ve6egn ao27 97.10.08 ?
DN30 3 12 12 kc7ksa(ac7su) ao27 96.01.29 ?
DN31 2 7 14 wb7qbc ao27 96.02.16 ?
DN32 4 8 8 kb7zeg ao27 96.04.11 ?
DN33 2 10 2 ki0ag fo20 96.05.13 ?
DN34 1 2 3 ki0ag fo20 96.05.13 ?
DN35 1 3 4 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DN36 3 9 3 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DN37 2 4 1 n7spm ao21 94.03.10 ?
DN38 5 9 2 ki0ag fo29 98.06.03 ?
DN39 2 5 0 ve6ip ao21 97.12.16 ?
DN40 14 48 76 n7rjs ao27 94.06.10 ?
DN41 8 23 42 k7ztm ao21 93.01.30 118
DN42 3 5 3 kc7lnt ao27 96.04.10 ?
DN43 2 10 2 kr8l ao10 94.12.?? ?
DN44 5 10 3 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DN45 3 8 1 w7rzy ao21 94.01.12 118
DN46 3 5 1 ki0ag fo29 98.06.03 ?
DN47 4 12 2 kb7uz ao21 93.03.11 118
DN48 1 2 2 ve6egn ao27 97.10.08 ?
DN49 2 2 1 ve6egn ao27 97.10.08 ?
DN50 2 4 3 ki0ag ao27 96.06.03 ?
DN51 3 8 6 n7erh ao27 96.04.11 ?
DN52 2 8 3 ki0ag rs12 98.06.03 ?
DN53 3 7 2 ki0ag ao27 98.06.03 ?
DN54 1 3 3 ki0ag fo29 98.06.03 ?
DN55 4 5 8 ki0ag fo20 96.05.13 ?
DN56 2 3 2 ki0ag fo29 98.06.03 ?
DN57 2 3 1 k7kbd uo14 00.11.14 700
DN58 4 4 1 ve6egn ao27 97.10.08 ?
DN59 1 1 1 ve4tv uo14 01.08.07 750
DN60 2 3 1 ki0ag ao27 96.03.14 ?
DN61 1 1 7 ki0ag ao27 96.03.19 ?
DN62 3 7 1 ki0ag ao27 97.04.30 ?
DN63 1 1 2 ki0ag ao27 97.04.30 ?
DN64 4 6 3 ki0ag ao27 97.04.30 ?
DN65 1 3 1 k7kbd ao27 00.10.15 675
DN66 1 1 3 k7kbd ao27 00.10.05 675
DN67 1 1 0 wd8cdp ao27 98.07.03 ?
DN68 2 2 0 wd8cdb ao27 98.07.03 ?
DN69 1 1 0 ve5swl uo14 00.05.08 625
DN70 6 28 1 n0lyi ao21 93.02.22 118
DN71 5 12 7 kc7ggh ao27 95.12.?? ?
DN72 3 4 2 ki0ag fo20 96.04.23 ?
DN73 2 3 2 ki0ag fo20 96.05.13 ?
DN74 2 2 1 ki0ag fo20 96.05.13 ?
DN75 1 1 0 k5atm uo14 00.12.08 700
DN76 1 2 6 kc7exv ao27 98.02.05 ?
DN77 1 2 1 k5atm uo14 00.12.08 700
DN78 1 1 0 k5atm uo14 00.12.08 700
DN79 1 3 0 ve5swl ao27 98.03.16 ?
DN80 1 2 1 kb0mpb(ki0ag) ao27 96.01.19 ?
DN81 5 5 2 ki0ag ao27 96.03.26 ?
DN82 3 3 2 ki0ag ao27 97.06.25 ?
DN83 3 4 2 k0kpb uo14 00.08.12 650
DN84 2 3 2 n7uwq ao21 98.01.10 ?
DN85 3 3 1 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DN86 2 3 5 ki0ag ao27 96.05.13 ?
DN87 2 3 0 w0tup ao27 99.06.07 575
DN88 1 1 0 k5atm uo14 00.12.08 700
DN89 1 1 0 ve5cem uo14 00.10.10 675
DN90 2 2 1 ki0ag ao27 96.09.21 ?
DN91 3 7 1 ki0ag ao27 96.09.21 ?
DN92 1 3 0 kb0lqr uo14 00.11.17 700
DN93 2 2 1 kc0cfi uo14 00.09.16 675
DN94 1 1 1 wa4ewv ao27 01.09.17 775
DN95 1 1 1 wa4ewv ao27 01.09.17 775
DN96 1 1 4 w0kfg so35 01.01.16 725
DN97 1 1 0 wd8cdp ao27 98.07.03 ?
DN98 3 5 0 k0qq ao13 96.04.29 ?
DN99 2 3 0 k7kbd ao27 01.07.14 750
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
100 237 528 338 100
home back